细胞株现货
货号 | 细胞名称 | 种属 | 培养基 | 中文名称 |
HYC3001 | 293T/17 | 人 | DMEM+10%FBS | 人胚肾细胞 |
HYC3099 | FaDu | 人 | MEM+10%FBS | 人咽鳞癌细胞 |
HYC3111 | Hep 3B2.1-7 | 人 | MEM+10%FBS | 人肝癌细胞 |
HYC3112 | Hep G2 | 人 | MEM+10% FBS | 人肝癌细胞 |
HYC3117 | HuH-7 | 人 | DMEM+10%FBS | 人肝癌细胞 |
HYC3129 | AsPC-1 | 人 | RPMI-1640+10%FBS | 人转移胰腺腺癌细胞 |
HYC3131 | HCT 116 | 人 | MycCoy’s 5A+10%FBS | 人结肠癌细胞 |
HYC3132 | HT-29 | 人 | McCoy’s 5A+10%FBS | 人结肠癌细胞 |
HYC3139 | LS 174T | 人 | DMEM+10%FBS | 人结肠腺癌细胞 |
HYC3141 | HCT-15 | 人 | RPMI-1640+10%FBS | 人结直肠腺癌细胞 |
HYC3154 | 786-O [786-0] | 人 | RPMI-1640+10%FBS | 人肾透明细胞腺癌细胞 |
HYC3161 | SV-HUC-1 | 人 | F12K+10%FBS | 人输尿管上皮永生化细胞 |
HYC3164 | HuT 78 | 人 | IMDM+20%FBS | 人T淋巴细胞白血病细胞 |
HYC3165 | COLO 320DM | 人 | RPMI-1640+10%FBS | 人结直肠腺癌细胞 |
HYC3172 | UM-UC-3 | 人 | MEM+10%FBS | 人膀胱移行细胞癌 |
HYC3187 | MDA-MB-436 | 人 | L-15+10%FBS | 人乳腺腺癌细胞 |
HYC3189 | SiHa | 人 | MEM+10%FBS | 人子宫颈鳞癌细胞 |
HYC3198 | ES-2 | 人 | McCOY’s 5A+10%FBS | 人卵巢透明细胞癌 |
HYC3205 | MDA-MB-231 | 人 | L-15+10%FBS | 人乳腺癌细胞 |
HYC3211 | BT-549 | 人 | RPMI-1640+10%FBS或DMEM+20%FBS | 人乳腺管癌细胞 |
HYC3217 | A549 | 人 | F12K+10% FBS | 人非小细胞肺癌细胞 |
HYC3221 | NCI-H292 | 人 | RPMI-1640+10%FBS | 人肺癌细胞(淋巴结转移) |
HYC3222 | MSTO-211H | 人 | RPMI-1640+10%FBS | 人肺癌细胞株 |
HYC3223 | SK-MES-1 | 人 | MEM+10%FBS | 人肺鳞癌细胞 |
HYC3225 | NCI-H1395 | 人 | RPMI-1640+10%FBS | 人肺腺癌细胞 |
HYC3228 | NCI-H1975 | 人 | RPMI-1640+10%FBS | 人肺腺癌细胞 |
HYC3235 | MG-63 | 人 | MEM+10%FBS | 人骨肉瘤细胞 |
HYC3236 | SW 1353 | 人 | L-15+10%FBS | 人软骨肉瘤细胞 |
HYC3238 | MNNG/HOS Cl #5 [R-1059-D] | 人 | MEM+10%FBS | 人骨肉瘤细胞 |
HYC3241 | U-87 MG | 人 | MEM+10%FBS | 人脑星形胶质母细胞瘤 |
HYC3244 | SK-N-SH | 人 | MEM+10%FBS | 人神经母细胞瘤细胞 |
HYC3246 | U251 | 人 | DMEM+10%FBS | 人胶质瘤细胞 |
HYC3249 | CCRF-CEM | 人 | RPMI-1640+10%FBS | 人急性淋巴细胞白血病T淋巴细胞 |
HYC3254 | Raji | 人 | RPMI-1640+10%FBS | 人Burkitt’s淋巴瘤细胞 |
HYC3256 | Jurkat, Clone E6-1 | 人 | RPMI-1640+10%FBS | 人T淋巴细胞白血病细胞 |
HYC3257 | 6T-CEM | 人 | RPMI-1640+10%FBS | 人T细胞白血病细胞 |
HYC3259 | K-562 | 人 | IMDM+10%FBS | 人慢性髓原白血病细胞 |
HYC3262 | Reh | 人 | RPMI-1640+10%FBS | 人急性非B非T淋巴细胞白血病 |
扫一扫,反馈当前页面
和元生物