和元提供上百种AAV现货及对照病毒,欢迎选购!
和元生物提供四大类工具:光遗传、化学遗传、钙指示、Cre重组,上百种现货,同时还提供多种荧光对照病毒,供广大科研工作者使用。
一、光遗传现货列表
| 序号 | 血清型 | 载体名称 | 
| 1 | AAV2/8、AAV2/9 | pAAV-CAG-ArchT-EGFP | 
| 2 | AAV2/8 | pAAV-CAG-Flex-ArchT-EGFP | 
| 3 | AAV2/8 | pAAV-CAG-Flex-ArchT-tdTomato | 
| 4 | AAV2/8 | pAAV-CAG-Flex-rev-hChR2(H134R)-mCherry | 
| 5 | AAV2/8、AAV2/9 | pAAV-CAG-hChR2(H134R)-mCherry | 
| 6 | AAV2/2、AAV2/8 | pAAV-CAG-hChR2(H134R)-EGFP | 
| 7 | AAV2/8、AAV2/9 | pAAV-CaMKIIa-ArchT-EGFP | 
| 8 | AAV2/8、AAV2/9 | pAAV-CaMKIIa-eNpHR 3.0-EYFP | 
| 9 | AAV2/8、AAV2/9 | pAAV-CaMKIIa-eNpHR 3.0-iRFP | 
| 10 | AAV2/9 | pAAV-CaMKIIa-eNpHR-EYFP | 
| 11 | AAV2/9 | pAAV-CaMKIIa-hChR2(E123A)-EYFP | 
| 12 | AAV2/8、AAV2/9 | pAAV-CaMKIIa-hChR2(E123A)-mCherry | 
| 13 | AAV2/9 | pAAV-CaMKIIa-hChR2(E123T/T159C)-mCherry | 
| 14 | AAV2/8 | pAAV-CaMKIIa-hChR2(H134R)-2A-mCherry | 
| 15 | AAV2/8、AAV2/9 | pAAV-CaMKIIa-hChR2(H134R)-EYFP | 
| 16 | AAV2/5、AAV2/8、AAV2/9 | pAAV-CaMKIIa-hChR2(H134R)-mCherry | 
| 17 | AAV2/8 | pAAV-CaMKIIa-hChR2(H134R)-mCherry-2A-NLS-EGFP-NLS | 
| 18 | AAV2/9 | pAAV-CMV-ArchT-tdTomato | 
| 19 | AAV2/8 | pAAV-double floxed-eNpHR-EYFP | 
| 20 | AAV2/8、AAV2/9 | pAAV-EF1a-DIO-eNpHR 3.0-EYFP | 
| 21 | AAV2/8、AAV2/9 | pAAV-EF1a-DIO-hChR2(H134R)-mCherry | 
| 22 | AAV2/8 | pAAV-EF1a-DIO-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE | 
| 23 | AAV2/8 | pAAV-EF1a-DIO-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE-pA | 
| 24 | AAV2/9 | pAAV-EF1a-double floxed-EYFP-WPRE-HGHpA | 
| 25 | AAV2/8、AAV2/9 | pAAV-EF1a-double floxed-hChR2(H134R)-EYFP-WPRE-HGHpA | 
| 26 | AAV2/9 | pAAV-EF1a-Flex-GT | 
| 27 | AAV2/8 | pAAV-EFIa-DIO-hChR2(H134R)-tdTomato-WPRE | 
| 28 | AAV2/8 | pAAV-Flex-ArchT-EGFP | 
| 29 | AAV2/9 | pAAV-Flex-ArchT-tdTomato | 
| 30 | AAV2/9 | pAAV-GFAP-eNpHR-EGFP-3Flag | 
| 31 | AAV2/8 | pAAV-GFAP-hChR2(H134R)-mCherry | 
| 32 | AAV2/5、AAV2/8、AAV2/9 | pAAV-hSyn-eNpHR 3.0-EYFP | 
| 33 | AAV2/5、AAV2/8 | pAAV-hSyn-hChR2(H134R)-EYFP | 
| 34 | AAV2/2、AAV2/8、AAV2/9 | pAAV-hSyn-hChR2(H134R)-mCherry | 
二、Cre 现货列表
| 序号 | 血清型 | 载体名称 | 
| 1 | AAV2/5、AAV2/8 | pAAV-CAG-EGFP-T2A-Cre | 
| 2 | AAV2/8 | pAAV-CaMKIIa-EGFP-2A-Cre | 
| 3 | AAV2/8 | pAAV-CaMKIIa-EGFP-Cre-WPRE | 
| 4 | AAV2/8 | pAAV-hSyn-DIO-Cre-EGFP | 
| 5 | AAV2/8 | pAAV-hSyn-Cre | 
三、GCaMP现货列表
| 序号 | 血清型 | 载体名称 | 
| 1 | AAV2/8 | pAAV-CAG-Flex-GCaMP6(S) | 
| 2 | AAV2/8 | pAAV-CMV-GCaMP6(F) | 
| 3 | AAV2/9 | pAAV-CMV-GCaMP6(S)-3Flag | 
| 4 | AAV2/8 | pAAV-EF1a-DIO-GCaMP5(G) | 
| 5 | AAV2/8 | pAAV-EF1a-DIO-GCaMP6(F)-P2A-NLS-tdTomato | 
| 6 | AAV2/8 | pAAV-EF1a-DIO-GCaMP6(S)-P2A-NLS-tdTomato | 
| 7 | AAV2/8、AAV2/9 | pAAV-hSyn-GCaMP5(G) | 
| 8 | AAV2/8、AAV2/9 | pAAV-hSyn-GCaMP6(F) | 
| 9 | AAV2/8、AAV2/9 | pAAV-hSyn-GCaMP6(S) | 
四、DREADDs现货列表
| 序号 | 血清型 | 载体名称 | 
| 1 | AAV2/5 | pAAV-EF1a-DIO-hM3D(Gq)-mCherry | 
| 2 | AAV2/5、AAV2/8 | pAAV-EF1a-DIO-hM4D(Gi)-mCherry | 
| 3 | AAV2/9 | pAAV-GFAP-hM3D(Gq)-2A-mCherry | 
| 4 | AAV2/8、AAV2/9 | pAAV-GFAP-hM4D(Gi)-2A-mCherry | 
| 5 | AAV2/9 | pAAV-hSyn-DIO-hM3D(Gq)-mCherry | 
| 6 | AAV2/8 | pAAV-hSyn-HA-hM3D(Gq)-IRES-mCitrine | 
| 7 | AAV2/8 | pAAV-hSyn-HA-hM4D(Gi)-IRES-mCitrine | 
| 8 | AAV2/8 | pAAV-hSyn-HA-hM4D(Gi)-mCherry | 
| 9 | AAV2/9 | pAAV-Iba1-hM4D(Gi)-2A-mCherry | 
| 10 | AAV2/9 | pAAV-PRSx8-hM4D(Gi)-2A-mCherry | 
五、荧光对照病毒现货列表
| 序号 | 血清型 | 载体名称 | 
| 1 | AAV2/9 | pAAV-CAG-MCS-EGFP-3Flag | 
| 2 | AAV2/8 | pAAV-CAGmini-EGFP-2A | 
| 3 | AAV2/9 | pAAV-CaMKIIa-EGFP | 
| 4 | AAV2/8、AAV2/9 | pAAV-CaMKIIa-mCherry | 
| 5 | AAV2/9 | pAAV-CaMKIIa-MCS-EYFP-3Flag | 
| 6 | AAV2/8 | pAAV-CMV-bGlobin-EGFP | 
| 7 | AAV2/1 | pAAV-CMV-bGlobin-EGFP-2A | 
| 8 | AAV2/1、AAV2/8、AAV2/9 | pAAV-CMV-bGlobin-EGFP-H1-NC | 
| 9 | AAV2/8 | pAAV-CMV-bGlobin-EGFP-H1-shRNA | 
| 10 | AAV2/9 | pAAV-CMV-bGlobin-EGFP-P2A-MCS-3Flag | 
| 11 | AAV2/8 | pAAV-CMV-bGlobin-mCherry | 
| 12 | AAV2/8 | pAAV-CMV-bGlobin-mCherry-H1-shRNA | 
| 13 | AAV2/8 | pAAV-CMV-bGlobin-MCS-mCherry-3Flag | 
| 14 | AAV2/8 | pAAV-CMV-EGFP | 
| 15 | AAV2/8 | pAAV-CMV-mCherry | 
| 16 | AAV2/1 | pAAV-CMV-MCS-EGFP-3Flag | 
| 17 | AAV2/9 | pAAV-EF1a-DIO-EYFP | 
| 18 | AAV2/5 | pAAV-EF1a-EGFP-H1-shRNA-NC | 
| 19 | AAV2/8 | pAAV-EF1a-mCherry | 
| 20 | AAV2/2、AAV2/9 | pAAV-EF1a-MCS-mCherry-3Flag | 
| 21 | AAV2/8 | pAAV-GFAP-EGFP-H1-shRNA | 
| 22 | AAV2/9 | pAAV-hSyn-EYFP-3Flag | 
| 23 | AAV2/8 | pAAV-hSyn-mCherry | 
| 24 | AAV2/8 | pAAV-hSyn-MCS-EGFP-3Flag | 
附录:
客户使用和元AAV发表的部分高分文章列表:
	<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
	Science.  (IF=31.027).Ding Liu,et.al.(2014). Medial prefrontal activity during delay period contributes to learning of a working memory task. [腺相关病毒光敏感,神经系统,前额叶]
	Nature medicine. (IF=22.864).Li-Juan Zhu,et.al.(2014).CAPON-nNOS coupling can serve as a target for developing new anxiolytics. [腺相关病毒产品,体内注射,过表达]
	The International Journal of Neuropsychopharmacology. (IF=5.641).Yingxin Wang,et.al.(2014).Protein kinase Mζ is involved in the modulatory effect of fluoxetine on hippocampal neurogenesis in vitro. [腺相关病毒,定位注射海马]
	Cell. (IF=32.242).Wenjie Bian,et.al.(2015).Coordinated Spine Pruning and Maturation Mediated by Inter-Spine Competition for Cadherin/Catenin Complexes. [腺相关病毒,神经]
	Nature Neuroscience. (IF=16.095).Hongbin Yang,et.al.(2015).Laterodorsal tegmentum interneuron subtypes oppositely regulate olfactory cue-induced innate fear. [腺相关病毒,光遗传]
	Nature Communications.  (IF=11.47).Pengfei Wei,et.al.(2015).Processing of visually evoked innate fear by a non-canonical thalamic pathway. [腺相关病毒,下丘脑]
	Nature Communications. (IF=11.47).Yingjie Zhu,et.al.(2015).Control of response reliability by parvalbumin-expressing interneurons in visual cortex. [腺相关病毒,视觉皮质]
	ELife.  (IF=9.322).Ming Chen,et.al.(2015).Morphine disinhibits glutamatergic input to VTA dopamine neurons and promotes dopamine neuron excitation. [腺相关病毒,腹侧被盖区,神经系统]
	The Journal of Neuroscience. (IF=6.344).Yueguang Liu,et.al.(2015).Ascl1 Converts Dorsal Midbrain Astrocytes into Functional Neurons In Vivo. [腺相关病毒,神经方向]
	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

扫一扫,反馈当前页面
和元生物