腺病毒ADV
腺病毒包装与纯化
腺病毒滴度检测
腺病毒载体优势
载体用途 | 载体编号 | 载体名称(载体元件顺序) | 真核抗性 | 荧光 | 启动子 | 默认标签 | 载体容量 |
过表达 | H225 | pAdeno-MCMV-MCS-3FLAG | N/A | N/A | MCMV | 3FLAG | >6kb |
H201 | pAdeno-MCMV-EGFP-3FLAG | N/A | EGFP | MCMV | 3FLAG | >5kb | |
H202 | pAdeno-MCMV-3Flag-IRES2-EGFP | N/A | EGFP | MCMV | 3FLAG | >5kb | |
H13913 | pAdeno-MCMV-MCS-3FLAG-IRES2-mNeonGreen | N/A | mNeonGreen | MCMV | 3FLAG | >5kb | |
H213 | pAdeno-MCMV-3FLAG-EGFP | N/A | EGFP | MCMV | 3FLAG | >5kb | |
H220 | pAdeno-MCMV-EGFP-P2A-MCS-3FLAG | N/A | EGFP | MCMV | 3FLAG | >5kb | |
H223 | pAdeno-MCMV-DsRed2-P2A-MCS-3FLAG | N/A | DsRed2 | MCMV | 3FLAG | >5kb | |
H205 | pAdeno-MCMV-HA-P2A-EGFP | N/A | EGFP | MCMV | HA | >5kb | |
H221 | pAdeno-MCMV-3Flag-P2A-EGFP | N/A | EGFP | MCMV | 3FLAG | >5kb | |
H204 | pAdeno-MCMV-mCherry-Ha | N/A | mCherry | MCMV | HA | >5kb | |
H222 | pAdeno-MCMV-3Flag-T2A-mcherry | N/A | mCherry | MCMV | 3FLAG | >5kb | |
H12588 | pAdeno-EF1A(S)-mNeonGreen-CMV-MCS-3FLAG | N/A | mNeonGreen | CMV | 3FLAG | >4kb | |
H12589 | pAdeno-EF1A(S)-mScarlet-CMV-MCS-3FLAG | N/A | mScarlet | CMV | 3FLAG | >4kb | |
circRNA 过表达 |
H6946 | pAdeno-CMV-CCDB | N/A | N/A | CMV | N/A | >5kb |
miRNA 过表达 |
H216 | pAdeno-U6-Mir30-CMV-EGFP | N/A | EGFP | U6 | N/A | N/A |
干扰 | DKD001 | pDKD-CMV-eGFP-U6-shRNA | N/A | EGFP | U6 | N/A | N/A |
DKD004 | pDKD-CMV-mcherry-U6-shRNA | N/A | mCherry | U6 | N/A | N/A | |
H7045 | pDKD-CMV-MCS-U6-shRNA | N/A | N/A | CMV/U6 | N/A | N/A | |
CRISPR敲除 | H5064 | pAdeno-U6-spgRNA v2.0-CMV-3Flag-spCas9 | N/A | N/A | U6 | N/A | N/A |
H9350 | pAdeno-U6-spgRNAv2.0-CMV-sfGFP-P2A-3Flag-spCas9 | N/A | sfGFP | U6 | N/A | N/A | |
H5066 | pAdeno-U6-spgRNA v2.0-CMV-EGFP | N/A | EGFP | U6 | N/A | N/A | |
H218 | pAdeno-CMV-mCherry-T2A-3Flag-spCas9 | N/A | mCherry | CMV | N/A | N/A | |
H5449 | pAdeno-CMV-mCherry-T2A-3Flag-eSpCas9_1.1 | N/A | mCherry | CMV | N/A | N/A |
应用实例